RKE22000A-VW và RKE30000A-VW
RKE22000A-VW và RKE30000A-VW
Tổng quan:
-
RKE22000A-VW / RKE30000A-VW
Công suất lạnh: (50/60Hz): - 70.0 đến 96.0 kW
- Dải nhiệt độ môi trường hoạt động:
- 2 to 43 °C (Loại giải nhiệt nước)
- Dải nhiệt độ nước cài đặt: 15 to 30 °C
- Điều khiển chính xác nhiệt độ nước : ±0.5℃ trong điều kiện tải hoạt động ổn định
Mô tả sản phẩm
Máy Làm Lạnh Nước ORION Dòng RKE – Công suất lạnh lớn 70.0 đến 96.0KW (Giải Nhiệt Nước)
CHỨC NĂNG CHÍNH:
Khả năng tiết kiệm năng lượng khi hoạt động đến 57%
Máy làm lạnh nước ORION dòng biến tần có khả năng đáp ứng nhu cầu tải lạnh với mức tiêu hao năng lượng thấp nhất.
*Khi so sánh với dòng Hồi Gas Nóng (Hot Gas Bypass) tại điều kiện tải 30%
Kiểm soát nhiệt độ chất lỏng chính xác cao
Máy làm lạnh nước sẽ cảm nhận nhiệt độ chất lỏng và điều chỉnh tốc độ máy nén phù hợp, do đó đạt được khả năng kiểm soát chính xác nhiệt độ chất lỏng từ ± 0,5 đến ± 1,0oC.
(Độ chính xác tùy thuộc vào điề kiện tải. Vui lòng tham khảo ý kiến đại lý của ORION (YORI) nếu Quý Khách Hàng yêu cầu kiểm soát độ chính xác cao).
Phạm Vi Cài Đặt Nhiệt Độ Rộng
Máy Làm Lạnh Nước ORION cho phép giao tiếp kết nối thông qua cổng RS232C hoặc RS422
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Giải Nhiệt Nước | |||||
---|---|---|---|---|---|
MODEL | RKE22000A-VW | RKE30000A-VW | |||
Thông Số Kỹ Thuật | Công Suất Lạnh (50/60Hz)※1 (tại nhiệt độ phòng 32*C Nhiệt độ Nước Cài Đặt 20*C) | KW | 70.0/73.0 | 96 | |
Dải Nhiệt Độ Môi Trường | oC | 2 đến 43 | |||
Dải Nhiệt Độ Cài Đặt (Nhiệt Độ Chất Lỏng) | oC | 15 đến 30 | |||
Điều Khiển Chính Xác※4 | oC | Cài đặt độ chính xác ±1,0 (±0,5 khi tải ổn định.) trường hợp cài đặt tiết kiệm năng lượng ±1,0 (±0,5 khi tải ổn định, ±2,0 trong chế độ ON/OFF) |
|||
Thông Số Về Điện | Điện Nguồn※2 | V(Hz) | 3pha 200 ± 10%(50/60) /220 ± 10%(60) | ||
Điện Năng Tiêu Thụ (50/60 Hz)※1 | KW | 38.0 / 40.0, 40.0 | 43, 43 | ||
Dòng Điện (50/60 Hz)※1 | A | 125 / 128, 128 | 126, 126 | ||
Công Suất※3 | kVA | 50.0 | 54 | ||
Công Suất CB※5 | A | 175※7 | |||
Chi Tiết Thiết Bị | Block Gas Lạnh | KW | 7.5, 7.46 | 7.5 × 2 | |
Dàn Ngưng Tụ | Dạng Ống Lồng Ống | ||||
Dàn Bay Hơi | Cấu Tạo | Bộ Trao Đổi Nhiệt Dạng Tấm | |||
Vật Liệu | SUS316 (Brazing: Cu) | ||||
Bơm Tuần Hoàn | Công suất | kW | 3.2 x 2 (Biến Tần) |
||
Lưu lượng | L/phút | 200 (Cột áp: 50m) | |||
Quạt | Công suất | kW | 750 × 2 (Biến Tần) |
||
Thể tích bình chứa | L | 250 | 320 | ||
Môi Chất Lạnh | R407C | ||||
Khối Lượng Môi Chất Lạnh | kg | 6.0, 3.4 | 6.0 × 2 | ||
Kích Thước | Cao | mm | 1700 | ||
Dài | mm | 1240 | 1340 | ||
Rộng | mm | 2050 | 2350 | ||
Cân Nặng (Khô) | kg | 1100 | 1420 | ||
Độ Ồn (50/60 Hz)※6 | dB | 69 | 60 |
Thân thiện với môi trường
Hòa mình vào không gian sống xanh mát và thân thiện với môi trường.
Hiệu suất cao
Đạt được sự hiệu quả tối đa với khả năng sinh lợi cao nhất.
Đầy đủ trang thiết bị
Trải nghiệm mọi tiện nghi với sự đầy đủ của các trang thiết bị tiên tiến
Dễ dàng bảo dưỡng
Duy trì mọi thứ dễ dàng với quy trình bảo dưỡng thuận tiện
Cam kết an toàn
Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mọi người với các tiêu chuẩn cao nhất