Máy Sấy Khí ORION Công Suất Nhỏ
Máy Sấy Khí ORION Công Suất Nhỏ
Tổng quan:
Dòng Nhiệt Độ Khí Nén Cao:ARX3HJ~ ARX120HL
Dòng Nhiệt Độ Khí Nén Thấp: ARX5J~180L
- Cho phép hoạt động ở nhiệt độ môi trường lên đến 43oC.
- Trang bị bộ trao đổi nhiệt bằng INOX không gỉ giúp tăng tuổi thọ và độ sạch của khí nén trong quá trình sử dụng.
Nhà cung cấp:
HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ NÉN
Mã sản phẩm:
ARX3HJ~ ARX120HL/ARX5J~180L
Mô tả sản phẩm
Máy sấy khí ORION Thái Lan công suất nhỏ dòng ARX
Dòng Nhiệt Độ Khí Nén Cao
Mã Hàng | ARX | |||||||||||
3HJ | 5HJ | 10HJ | 20HJ | 30HJ | 50HJ | 75HJ | 90HL | 100HL | 120HL | |||
Lưu Lượng Khí Nén Xử Lý | m3/min | 0.32 | 0.7 | 1.1 | 2.8 | 4.6 | 7.6 | 8.8 | 10.7 | 14.9 | 18.4 | |
Nhiệt Độ Khí Nén Đầu Vào | ℃ | 10~80 | ||||||||||
Nhiệt Độ Điểm Sương | ℃ | 3~15 | ||||||||||
Nhiệt Độ Môi Trường | ℃ | 2~43 | ||||||||||
Áp Lực Hoạt Động | MPa | 0.2~1.0 | 0.29~1.0 | |||||||||
Kích Thước | Cao | mm | 480 | 510 | 610 | 900 | 990 | 1050 | 1054 | 1229 | 1275 | |
Dài | mm | 450 | 600 | 820 | 960 | 980 | 1010 | 1022 | 1023 | 1291 | ||
Rộng | mm | 180 | 240 | 240 | 300 | 380 | 470 | 592 | 702 | |||
Cân Nặng | kg | 18 | 26 | 35 | 44 | 83 | 94 | 106 | 143 | 181 | 244 | |
Kích Thước Ống Kết Nối | B | R1/2 | R3/4 | R1 | R1 1/2 | R2 | R2 1/2 | |||||
Điện áp nguồn | 1 pha 220V ±10% (50Hz) | 3 pha 380V ±10%(50Hz) | ||||||||||
Điện Năng Tiêu Thụ | kW | 0.27 | 0.28 | 0.37 | 0.74 | 1.9 | 2.0 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | ||
Dòng Điện | A | 1.5 | 2.2 | 4.7 | 8.8 | 9.2 | 6.1 | 6.7 | 8.2 | |||
Môi Chất Lạnh | R134a | R410A |
Dòng Nhiệt Độ Khí Nén Thấp
Mã Hàng | ARX | |||||||||||
5J | 10J | 20J | 30J | 50J | 75J | 100J | 110L | 120L | 180L | |||
Lưu Lượng Khí Nén Xử Lý | m3/min | 0.54 | 1.0 | 2.3 | 4.0 | 6.4 | 9.0 | 12.0 | 13.0 | 19.0 | 26.0 | |
Nhiệt Độ Khí Nén Đầu Vào | ℃ | 10~50 | ||||||||||
Nhiệt Độ Điểm Sương | ℃ | 3~15 | ||||||||||
Nhiệt Độ Môi Trường | ℃ | 2~43 | ||||||||||
Áp Lực Hoạt Động | Mpa | 0.2~1.0 | 0.29~1.0 | |||||||||
Kích Thước | Cao | mm | 480 | 510 | 610 | 900 | 990 | 1050 | 1054 | 1229 | 1275 | |
Dài | mm | 450 | 600 | 820 | 960 | 980 | 1010 | 1022 | 1023 | 1291 | ||
Rộng | mm | 180 | 240 | 240 | 300 | 380 | 470 | 592 | 702 | |||
Cân Nặng | kg | 18 | 26 | 35 | 44 | 83 | 94 | 106 | 143 | 181 | 244 | |
Kích Thước Ống Kết Nối | B | R1/2 | R3/4 | R1 | R1 1/2 | R2 | R2 1/2 | |||||
Điện Áp Nguồn | 1 pha 220V ±10% (50Hz) | 3 pha 380V ±10%(50Hz) | ||||||||||
Điện Năng Tiêu Thụ | kW | 0.26 | 0.27 | 0.36 | 0.68 | 1.7 | 2.9 | 3.3 | 3.6 | |||
Dòng Điện | A | 1.4 | 2.1 | 4.4 | 8.0 | 8.1 | 5.5 | 6.2 | 7.7 | |||
Môi Chất Lạnh | R134a | R410A |
*Giá trị tương ứng được hiển thị dựa theo tiêu chuẩn ANR và được điều chỉnh thành “Áp suất khí quyển:30℃/75%RH”.
Máy sấy khí ORION dẫn đầu thị trường Nhật Bản
- Độ sụt áp thấp và tiết kiệm năng lượng
- Sử dụng môi chất lạnh thân thiện với môi trường.
- Hiệu suất cao và phù hợp với điều kiện khí hậu Đông Nam Á.
Máy sấy khí ORION có nhiều tính năng giúp tiết kiệm năng lượng và năng suất ổn định
Thân thiện với môi trường
Hòa mình vào không gian sống xanh mát và thân thiện với môi trường.
Hiệu suất cao
Đạt được sự hiệu quả tối đa với khả năng sinh lợi cao nhất.
Đầy đủ trang thiết bị
Trải nghiệm mọi tiện nghi với sự đầy đủ của các trang thiết bị tiên tiến
Dễ dàng bảo dưỡng
Duy trì mọi thứ dễ dàng với quy trình bảo dưỡng thuận tiện
Cam kết an toàn
Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mọi người với các tiêu chuẩn cao nhất