Máy Sấy Khí ORION Công Suất Lớn
Máy Sấy Khí ORION Công Suất Lớn
Tổng quan:
Loại giải nhiệt gió: ARX2300A/ ARX3100A-E/ ARX3500A-E/ ARX4500A-E
Loại giải nhiệt nước: ARX2900A-W/ ARX4100A-WE/ ARX5300A-WE/ ARX7400A-WE
Lưu lượng xử lý:
- Dòng giải nhiệt gió : 23~45 m3/min
- Dòng giải nhiệt nước: 29~74 m3/min
Nhiệt độ khí nén đầu vào:10~ 60℃
Nhà cung cấp:
HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ NÉN
Mã sản phẩm:
ARX2300A/ ARX3100A-E/ ARX3500A-E/ ARX4500A-E/ ARX2900A-W/ ARX4100A-WE/ ARX5300A-WE/ ARX7400A-WE
Mô tả sản phẩm
Máy Sấy Khí ORION Công Suất Lớn – Dòng ARX
Dòng Giải Nhiệt Bằng Gió
| Mã Hàng | ARX2300A | ARX 3100A-E | ARX 3500A-E | ARX4500A-E | |
| Lưu Lượng Khí Nén Xử Lý | m3/phút | 23 | 31 | 35 | 45 |
| Nhiệt Độ Khí Nén Đầu Vào | ℃ | 10~60 | |||
| Nhiệt Độ Điểm Sương | ℃ | 3~15 | |||
| Nhiệt Độ Môi Trường | ℃ | 2~45 | |||
| Áp Lực Hoạt Động | Mpa | 0.29~1.0 | |||
| Kích Thước (Cao x Dài x Rộng) | mm | 1500x1500x802 | 1500x1996x850 | ||
| Cân Nặng | kg | 323 | 385 | 380 | 470 |
| Kích Thước Ống Kết Nối | Nối Bích | 2・1/2B(65A) | 3B(80A) | 4B (100A) | |
| Hệ thống điều khiển tiết kiệm | – | 〇 | |||
| Môi Chất Lạnh | R407C | ||||
| Nguồn Điện | 3 pha 380V (50Hz) | ||||
| Điện Năng Tiêu Thụ | kW | 5.6 | 10 | 12 | |
| Dòng Điện | A | 10.5 | 18 | 21 | |
| Yêu Cầu Lọc Tách Nước | DSF2900A | DSF3500A | DSF5300A | ||
Dòng Giải Nhiệt Bằng Nước
| Mã Hàng | ARX2900A-W | ARX4100A-WE | ARX5300A-WE | ARX7400A-WE | ||
| Lưu Lượng Khí Nén Xử Lý | m3/phút | 29 | 41 | 53 | 74 | |
| Nhiệt Độ Khí Nén Đầu Vào | ℃ | 10~60 | ||||
| Nhiệt Độ Điểm Sương | ℃ | 3~15 | ||||
| Nhiệt Độ Môi Trường | ℃ | 2~45 | ||||
| Áp Lực Hoạt Động | Mpa | 0.29~1.0 | ||||
| Nhiệt Độ Nước Giải Nhiệt | ℃ | 2~34 | ||||
| Áp lực Nước Giải Nhiệt | Mpa | 0.3~0.7 | ||||
| Kích Thước (Cao x Dài x Rộng) | mm | 1500x1000x802 | 1500x1000x802 | 1500x1199x850 | 1620x1654x877 | |
| Cân Nặng | kg | 278 | 350 | 395 | 495 | |
| Kích Thước Ống Kết Nối | Nối Bích | 2・1/2B(65A) | 3B(80A) | 4B(100A) | ||
| Hệ thống điều khiển tiết kiệm | – | 〇 | ||||
| Môi Chất Lạnh | R407C | R410A | ||||
| Nguồn Điện | Three-phase 380V (50Hz) | |||||
| Điện Năng Tiêu Thụ | kW | 4.2 | 6.8 | 9.5 | 12.5 | |
| Dòng Điện | A | 8 | 12.5 | 17.5 | 21 | |
| Yêu Cầu Lọc Tách Nước | DSF2900A | DSF4100A | DSF5300A | DSF8000A | ||
*Giá trị tương ứng được hiển thị dựa trên tiêu chuẩn ANR. Được điều chỉnh thành “Áp suất khí quyển:30℃/75%RH”.
Sơ đồ lắp đặt điển hình hệ thống xử lý khí nén của ORION

Tính năng vượt trội của máy sấy khí ORION công suất lớn:
- Hoạt động ở nhiệt độ môi trường xung quanh lên tới 43oC.
- Tiêu thụ năng lượng được giảm bằng cách kiểm soát số lượng block gas lạnh hoạt động tùy theo điều kiện tải của Máy Nén Khí (chỉ dáp dụng cho dòng A-E và A-WE).
- Bảng điều khiển điện tử. Dễ dàng điều khiển và theo dõi trạng thái hoạt động.
Thân thiện với môi trường
Hòa mình vào không gian sống xanh mát và thân thiện với môi trường.
Hiệu suất cao
Đạt được sự hiệu quả tối đa với khả năng sinh lợi cao nhất.
Đầy đủ trang thiết bị
Trải nghiệm mọi tiện nghi với sự đầy đủ của các trang thiết bị tiên tiến
Dễ dàng bảo dưỡng
Duy trì mọi thứ dễ dàng với quy trình bảo dưỡng thuận tiện
Cam kết an toàn
Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mọi người với các tiêu chuẩn cao nhất






