Lọc Khí Nén ORION Công Suất Lớn
Lọc Khí Nén ORION Công Suất Lớn
Tổng quan:
Lõi lọc khí hiệu suất cao được sản xuất tại ORION Nhật Bản
- Công suất khí xử lý : 29~80 m3/phút
- Nhiệt độ khí nén đầu vào : 5~60℃
▶ Lọc tách nước DSF 〔Loại bỏ hơi nước và chất rắn (kích thước trên 5μm)〕
▶ Lọc khí thô LSF 〔Lọc bụi rắn (kích thước trên 1μm)〕
▶ Lọc Khí Tinh MSF 〔Lọc bụi và hơi dầu (kích thước trên 0.01μm)〕
▶ Lọc carbon KSF〔Lọc hơi dầu và mùi (Lượng hơi dầu ngõ ra 0.003wtppm)〕
Mô tả sản phẩm
Bộ Lọc Khí Nén ORION Công Suất Lớn – Vật liệu thép không gỉ
DSF-AL/ LSF-AL/ MSF-AL/ KSF-AL series
Thông số kỹ thuật:
Mã Hàng | LSF/MSF/DSF/KSF | 2900A | 3500A | 4100A | |
Lưu Lượng Xử Lý*1 | Áp lực 0.69MPa | m3 /phút | 29 | 35 | 41 |
Vật liệu thân vỏ | Thép không gỉ | ||||
Điều Kiện Hoạt Động | Áp lực hoạt động | MPa | 0.1〜1.0 (DSF: 0.2〜1.0, KSF: 0.05〜1.0) | ||
Nhiệt độ khí nén đầu vào | ℃ | 5~60 | |||
Nhiệt độ môi trường | ℃ | 2~60 | |||
Hiệu suất lọc*2 | Độ lưới lọc | DSF:5μm (Hiệu suất tách nước 99%). LSF:1μm (Hiệu Suất lọc bụi: 99.999%). MSF:0.01μm (Hiệu Suất lọc bụi 99.999%). KSF:Hấp thụ bằng sợi than hoạt tính | |||
Lượng hơi dầu ngõ ra | wt ppm | MSF:0.01, KSF:0.003 | |||
Tổn thất áp lực | MPa | DSF: Ban đầu 0.006, LSF: Ban đầu 0.006. MSF: Ban đầu 0.01 / Thông thường 0.02, KSF: 0.01 | |||
Khi nào cần thay thế lõi lọc khí*3 | 1 năm, hoặc khi tổn thất áp lực DSF:0.02MPa, LSF/MSF: 0.035MPa. Tùy theo điều kiện thực tế nào đến trước. | ||||
Kết Nối | Ống Kết Nối (Mặt Bích) | 2 1/2B(65A), JIS 10K FF | 3B(80A), JIS 10K FF | ||
Kích Thước (Khoảng cách bề mặt x Dài x Cao) | DSF: 590×290×1013 | DSF: 590×290×1170 | |||
LSF/MSF: 590×290×999 | LSF・MSF: 590×290×1159 | ||||
KSF: 590×290×823 | KSF: 590×290×980 | ||||
Cân Nặng | kg | 26 | 28 | ||
Lõi Lọc Khí | Mã Hàng: EDS/ELS/EMS-H/EKS | 1300 | 2000 | ||
Số lượng | Cái | 2 | |||
Phụ Kiện | Bộ Xả Nước*4 | FD-10-A (DSF) FD2 (LSF/MSF). Lọc carbon KSF không có bộ xả nước | |||
Đồng hồ chênh áp | Lựa Chọn Thêm | ||||
Khác | – |
Mã Hàng | LSF/MSF/DSF/KSF | 5300A | 6100A | 8000A | |
Công suất xử lý*1 | Áp Lực 0.69MPa | m3 /phút | 53 | 61 | 80 |
Vật liệu thân vỏ *1 | Thép không gỉ | ||||
Điều kiện hoạt động | Áp suất hoạt động | MPa | 0.1〜1.0 (DSF: 0.2〜1.0, KSF: 0.05〜1.0) | ||
Nhiệt độ khí nén đầu vào | ℃ | 5~60 | |||
Nhiệt độ môi trường | ℃ | 2~60 | |||
Hiệu Suất | Độ lưới lọc | DSF:5μm (Hiệu suất tách nước 99%). LSF:1μm (Hiệu Suất lọc bụi: 99.999%), MSF:0.01μm (Hiệu Suất lọc bụi 99.999%). KSF:Hấp thụ bằng sợi than hoạt tính | |||
Lượng hơi dầu ngõ ra | wt ppm | MSF:0.01, KSF:0.003 | |||
Tổn thất áp lực | MPa | DSF: Ban đầu 0.006. LSF: Ban đầu 0.006. MSF: Ban đầu 0.01 / Thông thường 0.02. KSF: 0.01 | |||
Khi nào cần thay lõi lọc khí*3 | 1 năm, hoặc khi tổn thất áp lực DSF:0.02MPa, LSF/MSF: 0.035MPa. Tùy theo điều kiện thực tế nào đến trước. | ||||
Kết Nối | Ống Kết Nối (Mặt Bích) | 4B(100A), JIS 10K FF | |||
Kích Thước (Khoảng cách bề mặt x Dài x Cao) | DSF: 640×442×1239 | 680×594×1757 | |||
LSF/MSF: 640×442×1224 | |||||
KSF: 640×442×1056 | |||||
Cân nặng | kg | DSF/LSF/MSF: 48 KSF: 46 | 95 | ||
Lõi Lọc | Mã hàng: EDS/ELS/EMS-H/EKS | 2000 | |||
Số lượng | Cái | 3 | 4 | ||
Phụ kiện | Bộ Xả Nước*4 | FD-10-A (DSF) FD2 (LSF/MSF). Lọc carbon KSF không có bộ xả nước | |||
Đồng hồ chênh áp | Lựa Chọn Thêm | ||||
Khác | — | Chân đế |
Thân vỏ lọc bằng thép không gỉ
Đáp ứng yêu cầu đối với khí nén sạch và giảm trọng lượng của lọc.
Thân thiện với môi trường
Hòa mình vào không gian sống xanh mát và thân thiện với môi trường.
Hiệu suất cao
Đạt được sự hiệu quả tối đa với khả năng sinh lợi cao nhất.
Đầy đủ trang thiết bị
Trải nghiệm mọi tiện nghi với sự đầy đủ của các trang thiết bị tiên tiến
Dễ dàng bảo dưỡng
Duy trì mọi thứ dễ dàng với quy trình bảo dưỡng thuận tiện
Cam kết an toàn
Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mọi người với các tiêu chuẩn cao nhất