PAP-KR Máy Lạnh Chính Xác ORION – Dùng Trong Công Nghiệp
PAP-KR Máy Lạnh Chính Xác ORION – Dùng Trong Công Nghiệp
Tổng quan:
-
PAP20A1-KR / PAP40C1-KR
PAP80B1-KR / PAP120A1-KR - Lưu lượng không khí có thể xử lý: 20 ~ 120 m3/phút ※ 3 to 15 hp
Điều Khiển Nhiệt Độ Chính Xác lên đến: ±0.2℃
Dải Nhiệt Độ Cho Phép Cài Đặt: 18 to 30℃
Điều Khiển Độ Ẩm Chính xác lên đến: ±2.0%
Dải Độ Ẩm Cho Phép Cài Đặt: 45~60%
-
- Có thể tiết kiệm năng lượng lên đến 80%
- Gas lạnh được điều khiển bằng phương pháp cân bằng bơm nhiệt kết hợp với biến tần DC
Mô tả sản phẩm
PAP-R ( 20 ~ 120 m3/phút ※ 3 to 15 HP) Máy Lạnh Chính Xác ORION – Dùng Trong Công Nghiệp – Loại Điều Khiển Chính Xác Nhiệt Độ Và Độ Ẩm / Giải Nhiệt Gió.
Chức Năng Chính:
Dòng PAP-KR: giải pháp xử lý nhiệt độ và độ ẩm độ ẩm không khí chính xác cực cao:
Thiết Kế Tối Ưu Không Gian và Dễ Dàng Lắp Đặt:
ALL IN ONE
MÁY LẠNH CHÍNH XÁC ĐỜI CŨ | MÁY LANH CHÍNH XÁC ORION ORION PAP-KR |
Thiết kế thân thiện với môi trường và siêu tiết kiệm năng lượng
Trang thiết bị tùy chọn:
Dành cho các ứng dụng xử lý không khí chính xác trong mọi lĩnh vực
ORION có nhiều thiết bị tùy như bên dưới để phù hợp với môi trường, nhu cầu và yêu cầu của người dùng. Xin vui lòng liên hệ với YORI nếu có bất kỳ câu hỏi và yêu cầu nào.
Hộp Chứa Lọc HEPA | Hộp Chuyển Hướng Gió | Bộ Lấy Gió Tươi Phía Sau | Tấm chắn gió dàn nóng | Bơm Nước Ngưng |
Bệ Máy | Hộp Giảm Âm Phía Trước | Phần Mềm (Điều Khiển Trung Tâm) |
Ứng Dụng Điển Hình:
- Phòng sạch (Dược phẩm, Sản xuất Mỹ phẩm, v.v.).
- Phòng đo chính xác (Dụng cụ đo 3-D, Thiết bị kiểm tra độ bền kéo, Dụng cụ đo laser, v.v.).
- Phòng Gia công Chính xác (Thiết bị Gia công Nano, Máy phóng điện, v.v.).
- Kho lưu trữ các loại vật liệu… v.v.
- Phòng trồng trọt / Nhà máy trồng trọt…v.v.
Ví Dụ Lắp Đặt Máy Lạnh Chính Xác ORION – PAP-KR
- Lắp đặt bên ngoài không gian cần điều khiển chính xác nhiệt độ:
- Lắp Đặt Bên Trong Không Gian Cần Điều Khiển Chính Xác Nhiệt Độ:
LOẠI KIỂM SOÁT CHÍNH XÁC NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM |
||||
---|---|---|---|---|
PAP20A1-KR | PAP40C1-KR | |||
Thông Số Hoạt Động | Dải Thông Số Có Thể Cài Đặt※1 | ℃,% | 18 – 30, 45-60 | |
Độ Chính Xác ※2,13 | ℃,% | ±0.2, ±2.0 | ||
Công Suất Lạnh(50/60 Hz) ※3 | kW | 8 | 12 | |
Công Suất Gia Nhiệt (50/60 Hz) ※4 | kW | 3 | 5 | |
Lưu Lượng Không Khí Xử Lý | m3/min | 20-23 | 40-45 | |
Cột áp tĩnh tối đa (50/60 Hz) ※5 | Pa | 200 | ||
Điều Kiện Môi Trường Hoạt Động | Điều Kiện Nhiệt Độ Lắp Đặt Dàn Lạnh | ℃ | 5 – 35 | |
Điều Kiện Nhiệt Độ Lắm Đặt Dàn Nóng | ℃ | -5 – 43 | ||
Độ Dao Động Nhiệt Độ Không Khí Đầu Vào | ℃/h | trong khoảng ±2 | ||
Độ Dao Động Độ Ẩm Tương Đối Đầu Vào | %/h | trong khoảng ±5 | ||
Kích Thước | Dàn Lạnh (CaoxDàixRộng) ※6 | mm | 1800×555×980 | 1800×555×1100 |
Dàn Nóng (CaoxDàixRộng) ※6 | mm | 824×420×810 | 1160×420×810 | |
Máy Tạo Ẩm (CaoxDàixRộng)※6 | mm | – | ||
Cân Nặng Sản Phẩm | Dàn Lạnh | kg | 240 | 260 |
Dàng Nóng | kg | 65 | 80 | |
Máy Tạo Ẩm | kg | 35 | ||
Máy Tạo Ẩm | Chất Lượng Nước | Nước Khử Ion (độ dẫn điện: 1 – 10 μS/cm) | ||
Công suất tạo ẩm ※7 | kg/h | 5 | 8 | |
Thông Số Về Điện | Nguồn Điện ※8 | V(Hz) | 3 pha 200 ± 10 % (50/60) | |
Tiêu Hao Điện Năng (50/60 Hz) (Khi Máy Gia Nhiệt phụ tắt) ※9 |
kW | 9.2 / 11 | 13.5 / 16.5 | |
Dòng Điện (50/60 Hz) (Khi Máy Gia Nhiệt phụ tắt) ※9 |
A | 30 / 35 | 49 / 58 | |
Power Supply Capacity ※10 | kVA | 14 | 20 | |
Mức Độ Ồn | Dàn Lạnh (50/60 Hz) ※11 | dB | 68 or less | 69 or less |
Dàn Nóng (50/60 Hz) ※11 | dB | 59 or less | ||
Block Gas Lạnh | kW | 1.7 | 3.0 | |
Quạt | Dàn Lạnh ※12 | kW | 0.4 | |
Dàn Nóng ※12 | kW | 0.2 | 0.1×2 | |
Bộ Gia Nhiệt Phụ Công Suất | kW | 1.8 | 3 | |
Ống Đồng | Đường Gas | mm | Φ15.88 | |
Đường Lỏng | mm | Φ9.53 | ||
Chiều Dài Tối Đa (một chiều) | m | 30 | 50 | |
Độ Cao Chênh Lệch Tối Đa | m | 10 | ||
Môi Chất Lạnh | R410A |
PAP80B1-KR | PAP120A1-KR | |||
---|---|---|---|---|
Thông Số Hoạt Động | Dải Thông Số Có Thể Cài Đặt※1 | ℃,% | 18 – 30, 45-60 | |
Độ Chính Xác ※2,13 | ℃,% | ±0.2, ±2.0 | ||
Công Suất Lạnh(50/60 Hz) ※3 | kW | 25 | 38 | |
Công Suất Gia Nhiệt (50/60 Hz) ※4 | kW | 13 | 14.5 | |
Lưu Lượng Không Khí Xử Lý | m3/min | 75 – 80 | 110 – 120 | |
Cột áp tĩnh tối đa (50/60 Hz) ※5 | Pa | 400 | ||
Điều Kiện Môi Trường Hoạt Động | Điều Kiện Nhiệt Độ Lắp Đặt Dàn Lạnh | ℃ | 5 – 35 | |
Điều Kiện Nhiệt Độ Lắm Đặt Dàn Nóng | ℃ | -5 – 43 | ||
Độ Dao Động Nhiệt Đoo Không Khí Đầu Vào | ℃/h | trong khoảng ±2 | ||
Độ Dao Động Độ Ẩm Tương Đối Đầu Vào | %/h | trong khoảng ±5 | ||
Kích Thước | Dàn Lạnh (CaoxDàixRộng) ※6 | mm | 1800×600×1500 | 1870×790×1900 |
Dàn Nóng (CaoxDàixRộng) ※6 | mm | 1420×800×870 | 1420×800×870× 2 cái | |
Máy Tạo Ẩm (CaoxDàixRộng)※6 | mm | 960×590×500 | 960×790×550 | |
Cân Nặng Sản Phẩm | Dàn Lạnh | kg | 400 | 700 |
Dàng Nóng | kg | 130 | 130×2 | |
Máy Tạo Ẩm | kg | 60 | 90 | |
Máy Tạo Ẩm | Chất Lượng Nước | Nước Khử Ion (độ dẫn điện: 1 – 10 μS/cm) | ||
Công suất tạo ẩm ※7 | kg/h | 20 | 30 | |
Thông Số Về Điện | Nguồn Điện ※8 | V(Hz) | 3 pha 200 ± 10 % (50/60) | |
Tiêu Hao Điện Năng (50/60 Hz) (Khi Máy Gia Nhiệt phụ tắt) ※9 |
kW | 26 / 32 | 45 / 54 | |
Dòng Điện (50/60 Hz) (Khi Máy Gia Nhiệt phụ tắt) ※9 |
A | 86 / 104 | 165 / 193 | |
Power Supply Capacity ※10 | kVA | 38 | 66 | |
Mức Độ Ồn | Dàn Lạnh (50/60 Hz) ※11 | dB | 69 hoặc thấp hơn | |
Dàn Nóng (50/60 Hz) ※11 | dB | 59 hoặc thấp hơn | ||
Block Gas Lạnh | kW | 4.6 | 7.5 | |
Quạt | Dàn Lạnh ※12 | kW | 2.2 | 3.75 |
Dàn Nóng ※12 | kW | 0.75 | 0.75×2 | |
Bộ Gia Nhiệt Phụ Công Suất | kW | 6 | 9 | |
Ống Đồng | Đường Gas | mm | Φ19.05 | Φ25.4 |
Đường Lỏng | mm | Φ12.70 | Φ15.88 | |
Chiều Dài Tối Đa (một chiều) | m | 75 | ||
Độ Cao Chênh Lệch Tối Đa | m | 10 | ||
Môi Chất Lạnh | R410A |
Máy Lạnh Chính Xác ORION vinh dự chiến thắng các giải thưởng danh giá
Thân thiện với môi trường
Hòa mình vào không gian sống xanh mát và thân thiện với môi trường.
Hiệu suất cao
Đạt được sự hiệu quả tối đa với khả năng sinh lợi cao nhất.
Đầy đủ trang thiết bị
Trải nghiệm mọi tiện nghi với sự đầy đủ của các trang thiết bị tiên tiến
Dễ dàng bảo dưỡng
Duy trì mọi thứ dễ dàng với quy trình bảo dưỡng thuận tiện
Cam kết an toàn
Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mọi người với các tiêu chuẩn cao nhất