Máy Hút Ẩm ORION RFB-F Loại Di Động – Công Suất Nhỏ
Máy Hút Ẩm ORION RFB-F Loại Di Động – Công Suất Nhỏ
Tổng quan:
RFB500F1 / RFB750F / RFB1500F / RFH1500F
- Có bánh xe
- Được trang bị bánh xe và có thiết kế nhỏ gọn dễ dàng sử dụng cho nhiều lĩnh vực công nghiệp khác nhau như thực phẩm, nông nghiệp, công nghiệp, kho lưu trữ …
Nhà cung cấp:
MÁY HÚT ẨM
Mã sản phẩm:
RFB500F1 / RFB750F / RFB1500F / RFH1500F
Mô tả sản phẩm
CHỨC NĂNG CHÍNH:
- Cải thiện khả năng chống ăn mòn bằng lớp phủ điện cực.
- Môi chất lạnh thân thiện với môi trường R407C
- Nguồn điện 100V (đối với model RFB500F1)
- Nhỏ gọn. Dễ dàng di chuyển (máy được trang bị bánh xe) đến nhiều vị trí khác nhau.
- Nhiệt độ môi trường hoạt động cho phép đến 45*C
- Xuất xứ nhà máy ORION Nhật Bản
| Loại Tiêu Chuẩn | Loại Nhiệt Độ Cao | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RFB500F1 | RFB750F | RFB1500F | RFH1500F※4 | |||
| Công Suất Hút Ẩm (50/60 Hz)※1 | L/ giờ | 1.4/1.6 | 1.4/1.7 | 3.0/3.6 | 2.0/2.3 | |
| Dải Nhiệt Độ Cài Đặt | ℃ | 1 ~ 40 | 20 ~ 45 | |||
| Thông Số Về Điện | Nguồn Điện | V | 1 pha 100±10% 50/60 Hz | 3 pha 200±10% 50/60 Hz | ||
| Dòng Điện※1 | A | 6.2/7.2 | 2.7/3.0 | 5.2/5.8 | 5.1/5.6 | |
| Điện Năng Tiêu Hao※1 | kW | 0.62/0.73 | 0.71/0.90 | 1.44/1.86 | 1.4/1.8 | |
| Công Suất | kVA | 1.0 | 1.5 | 3.3 | 3.0 | |
| Chi Tiết Thiết Bị | Block Gas Lạnh | kW | 0.5 | 0.65 | 1.4 | |
| Dàn ngưng tụ, Dàn Bay hơi | Forced air cooled fin and tube type | Corrugated fin and tube type parallel flow | ||||
| Quạt | W | 10 | 25 | 100 | ||
| Lưu lượng khí | m3/min | 8/9 | 13/14 | 26/30 | ||
| Phương pháp điều khiển gas lạnh | Ống Mao | |||||
| Môi Chất Lạnh | R407C | |||||
| kg | 0.4 | 0.52 | 0.83 | 0.9 | ||
| Defroster | Defrost thermostat | |||||
| Quạt | Quạt cánh | |||||
| Bộ Điều Chỉnh Độ Ẩm | Lựa Chọn Thêm | |||||
| Kích Thước (H × D × W) |
mm | 859×407×377 | 781×400×540 | 1012×465×655 | ||
| Cân nặng | kg | 37 | 46 | 77 | 80 | |
| Thiết bị bảo vệ | Block gas lạnh | Rơle quá dòng | ||||
| Môi chất lạnh | Công tắc áp suất | |||||
| Phụ Kiện | Bình chứa nước ngưng | 17 L (đã bao gồm thiết bị ngăn tràn ) | – | |||
| Ống thoát nước ngưng※2 | – | Ống mềm đường kính trong Φ19, 2 m | ||||
| Dây nguồn | có phích cắm (dài 5m) | Dài 3m | ||||
| Độ Ồn※3 | dB | 55/58 | 61/63 | 63/67 | ||
Thân thiện với môi trường
Hòa mình vào không gian sống xanh mát và thân thiện với môi trường.
Hiệu suất cao
Đạt được sự hiệu quả tối đa với khả năng sinh lợi cao nhất.
Đầy đủ trang thiết bị
Trải nghiệm mọi tiện nghi với sự đầy đủ của các trang thiết bị tiên tiến
Dễ dàng bảo dưỡng
Duy trì mọi thứ dễ dàng với quy trình bảo dưỡng thuận tiện
Cam kết an toàn
Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mọi người với các tiêu chuẩn cao nhất



