Bơm Hút Chân Không ORION gọn nhẹ
Bơm Hút Chân Không ORION gọn nhẹ
Tổng quan:
- Độ chân không hoạt động liên tục:
- KRF04A: tối đa. 55 kPa hoặc thấp hơn
- KRF08A: khuyến cáo 60 kPa hoặc thấp hơn (tối đa 75 kPa)
- Lực thổi liên tục:
- KRF04A: tối đa. 50 kPa hoặc thấp hơn
- KRF08A:khuyến cáo 60 kPa hoặc thấp hơn (tối đa 75 kPa)
- Lưu lượng:
- 63 ~ 135 L/phút (50Hz)
- 75 to 155 L/phút (60 Hz)
- Ứng dụng:nguồn chân không cho ngành tự động hóa, ngành đóng gói, thiết bị in ….
Nhà cung cấp:
BƠM CHÂN KHÔNG
Mã sản phẩm:
KRF04A / KRF08A
Mô tả sản phẩm
Bơm Hút Chân Không ORION gọn nhẹ KRF04A / KRF08A
- An toàn và thân thiện với môi trường
Chứng chỉ CE ※
※ Không bao gồm đối với loại động cơ 1ph và loại không bao gồm động cơ. - Độ ồn thấp
Thiết kế giảm độ ồn thấp hơn khoảng 2~5dB ※
※ Khi so sánh với những model trước đó của ORION - Tuổi thọ cao
Với vật liệu mới giúp cánh than tăng tuổi thọ đến 20% ※
※ Khi so sánh với những model trước đó của ORION
Model KRF04A- | V-01 | V-02A | V-04 ※4 | |
---|---|---|---|---|
Công Suất Thiết Kế (50/60 Hz) ※1 | L/min | 63/75 | ||
Độ chân không tuyệt đối (50/60 Hz) ※2 | kPa (min.) | 70/75 | ||
Độ chân không hoạt động liên tục ※3 | kPa (Max.) | 55 | ||
Lực thổi hoạt động liên tục ※3 | kPa (Max.) | – | ||
Kích Thước Ống Kết Nối | Rc 3/8 | |||
Nguồn Điện (50/60 Hz) | V | 3 pha 200/ 3 pha 200, 220 |
1 pha 100, 200/ 1 pha 100, 200 |
3 pha 380, 400, 415/ 3 pha 400, 440, 460 |
Dòng điện (50/60 Hz) | A | 0.69/ 0.6、0.62 |
1.9、1.0/ 1.7、0.9 |
0.34、0.35、0.35/ 0.30、0.31、0.32 |
Độ ồn (50/60 Hz) ※5 | dB | 61/63 | ||
Động Cơ | kW | 0.1 | ||
Cân nặng | kg | 10.5 | 12 | 10.5 |
Model KRF04A- | B-01 | B-02A | B-04 ※4 | |
---|---|---|---|---|
Công Suất Thiết Kế (50/60 Hz) ※1 | L/min | 63/75 | ||
Độ chân không tuyệt đối (50/60 Hz) ※2 | kPa (min.) | – | ||
Độ chân không hoạt động liên tục ※3 | kPa (Max.) | – | ||
Lực thổi hoạt động liên tục ※3 | kPa (Max.) | 50 | ||
Kích Thước Ống Kết Nối | Rc 3/8 | |||
Nguồn Điện (50/60 Hz) | V | 3 pha 200/ 3 pha 200, 220 |
1 pha 100, 200/ 1 pha 100, 200 |
3 pha 380, 400, 415/ 3 pha 400, 440, 460 |
Dòng điện (50/60 Hz) | A | 0.69/ 0.6、0.62 |
1.9、1.0/ 1.7、0.9 |
0.34、0.35、0.35/ 0.30、0.31、0.32 |
Độ ồn (50/60 Hz) ※5 | dB | 61/63 | ||
Động Cơ | kW | 0.1 | ||
Cân nặng | kg | 10.5 | 12 | 10.5 |
Model KRF04A- | VB-01 | VB-02A | VB-04 ※4 | |
---|---|---|---|---|
Công Suất Thiết Kế (50/60 Hz) ※1 | L/min | 63/75 | ||
Độ chân không tuyệt đối (50/60 Hz) ※2 | kPa (min.) | – | ||
Độ chân không hoạt động liên tục ※3 | kPa (Max.) | 50 hoặc thấp hơn khi hoạt động đồng thời | ||
Lực thổi hoạt động liên tục ※3 | kPa (Max.) | |||
Kích Thước Ống Kết Nối | Rc 3/8 | |||
Nguồn Điện (50/60 Hz) | V | 3 pha 200/ 3 pha 200, 220 |
1 pha 100, 200/ 1 pha 100, 200 |
3 pha 380, 400, 415/ 3 pha 400, 440, 460 |
Dòng điện (50/60 Hz) | A | 0.69/ 0.6、0.62 |
1.9、1.0/ 1.7、0.9 |
0.34、0.35、0.35/ 0.30、0.31、0.32 |
Độ ồn (50/60 Hz) ※5 | dB | 61/63 | ||
Động Cơ | kW | 0.1 | ||
Cân nặng | kg | 10.5 | 12 | 10.5 |
Model KRF08A- | V-01 | V-02A | V-04 ※4 | |
---|---|---|---|---|
Công Suất Thiết Kế (50/60 Hz) ※1 | L/min | 135/155 | ||
Độ chân không tuyệt đối (50/60 Hz) ※2 | kPa (min.) | 78/78 |
79/79 | |
Độ chân không hoạt động liên tục ※3 | kPa (Max.) | Khuyến cáo: 60, tối đa: 75 | ||
Lực thổi hoạt động liên tục ※3 | kPa (Max.) | – | ||
Kích Thước Ống Kết Nối | Rc 3/4 | |||
Nguồn Điện (50/60 Hz) | V | 3 pha 200/ 3 pha 200, 220 |
1 pha 100, 200/ 1 pha 100, 200 |
3 pha 380, 400, 415/ 3 pha 400, 440, 460 |
Dòng điện (50/60 Hz) | A | 1.3/ 1.1、1.1 |
3.3、1.7/ 2.9、1.5 |
0.62、0.64、0.65/ 0.55、0.57、0.58 |
Độ ồn (50/60 Hz) ※5 | dB | 60/61 | ||
Động Cơ | kW | 0.2 | ||
Cân nặng | kg | 14 | 15.5 | 14 |
Model KRF08A- | B-01 | B-02A | B-04 ※4 | |
---|---|---|---|---|
Công Suất Thiết Kế (50/60 Hz) ※1 | L/min | 135/155 | ||
Độ chân không tuyệt đối (50/60 Hz) ※2 | kPa (min.) | – | ||
Độ chân không hoạt động liên tục ※3 | kPa (Max.) | – | ||
Lực thổi hoạt động liên tục ※3 | kPa (Max.) | Khuyến cáo: 60, tối đa: 75 | ||
Kích Thước Ống Kết Nối | Rc 3/4 | |||
Nguồn Điện (50/60 Hz) | V | 3 pha 200/ 3 pha 200, 220 |
1 pha 100, 200/ 1 pha 100, 200 |
3 pha 380, 400, 415/ 3 pha 400, 440, 460 |
Dòng điện (50/60 Hz) | A | 1.3/ 1.1、1.1 |
3.3、1.7/ 2.9、1.5 |
0.62、0.64、0.65/ 0.55、0.57、0.58 |
Độ ồn (50/60 Hz) ※5 | dB | 60/61 | ||
Động Cơ | kW | 0.2 | ||
Cân nặng | kg | 14 | 15.5 | 14 |
Model KRF08A- | VB-01 | VB-02A | VB-04 ※4 | |
---|---|---|---|---|
Công Suất Thiết Kế (50/60 Hz) ※1 | L/min | 135/155 | ||
Độ chân không tuyệt đối (50/60 Hz) ※2 | kPa (min.) | – | ||
Độ chân không hoạt động liên tục ※3 | kPa (Max.) | Tổng cộng: 75 hoặc thấp hơn |
Tổng cộng: khuyến cáo 60 hoặc thấp hơn, tối đa 75 | |
Lực thổi hoạt động liên tục ※3 | kPa (Max.) | |||
Kích Thước Ống Kết Nối | Rc 3/4 | |||
Nguồn Điện (50/60 Hz) | V | 3 pha 200/ 3 pha 200, 220 |
1 pha 100, 200/ 1 pha 100, 200 |
3 pha 380, 400, 415/ 3 pha 400, 440, 460 |
Dòng điện (50/60 Hz) | A | 1.3/ 1.1、1.1 |
3.3、1.7/ 2.9、1.5 |
0.62、0.64、0.65/ 0.55、0.57、0.58 |
Độ ồn (50/60 Hz) ※5 | dB | 60/61 | ||
Động Cơ | kW | 0.2 | ||
Cân nặng | kg | 14 | 15.5 | 14 |
Thân thiện với môi trường
Hòa mình vào không gian sống xanh mát và thân thiện với môi trường.
Hiệu suất cao
Đạt được sự hiệu quả tối đa với khả năng sinh lợi cao nhất.
Đầy đủ trang thiết bị
Trải nghiệm mọi tiện nghi với sự đầy đủ của các trang thiết bị tiên tiến
Dễ dàng bảo dưỡng
Duy trì mọi thứ dễ dàng với quy trình bảo dưỡng thuận tiện
Cam kết an toàn
Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mọi người với các tiêu chuẩn cao nhất