Máy Làm Lạnh Nước Biến Tần ORION Nhỏ Gọn – Dòng RKE
Máy Làm Lạnh Nước Biến Tần ORION Nhỏ Gọn – Dòng RKE
Tổng quan:
RKE750A2-V / RKE1500B2-V(W) / RKE2200B1-V(W)
- Công suất lạnh : 2.7 – 8.7 kW (giải nhiệt gió) và 6.0 – 10.4 kW (giải nhiệt nước)
- Dải nhiệt độ môi trường hoạt động: –5 – 43 ℃ (Giải nhiệt gió) và 2 – 43 ℃ (giải nhiệt nước)
- Dải nhiệt độ nước cài đặt : 5 – 35 ℃
- Điều khiển bằng biến tần DC tiết kiệm năng lượng ít nhất 30%
- Điều khiển nhiệt độ nước lạnh chính xác đến ±0.1 ℃!
Mô tả sản phẩm
Máy làm lạnh nước ORION NHẬT BẢN dòng RKE nhỏ gọn – Điều khiển bằng Biến Tần DC (GIẢI NHIỆT GIÓ/ GIẢI NHIỆT NƯỚC)
Tiết Kiệm Năng Lượng + Điều Khiển Nhiệt Độ Nước Chính Xác Cao. Dòng Máy Làm Lạnh Nước Cao Cấp Nhất Của ORION NHẬT BẢN
- Tiết kiệm năng lượng ít nhất 30% và điều khiển nhiệt độ nước lạnh chính xác đến ±0.1 ℃!
- (So sánh với thế hệ chiller trước)
Chức Năng Chính:
ORION mang lại cho Khách Hàng Giải Pháp Vừa Điều Khiển Chính Xác Nhiệt Độ Nước và Vừa Tiết Kiệm Năng Lượng.
Block gas lạnh của Chiller ORION được điều khiển bằng biến tần DC đáp ứng tuyến tính theo biến động tải, đạt được khả năng kiểm soát nhiệt độ có độ chính xác cao với mức tiêu hao năng lượng ít nhất.
Ngoài ra, nhờ hệ thống kiểm soát công suất đặc biệt của ORION, việc kiểm soát nhiệt độ chính xác vẫn có thể được duy trì trong các tình huống tải thấp mà thông thường sẽ rất khó kiểm soát.
Tiết kiệm năng lượng đến 65%
Máy làm lạnh nước biến tần DC ORIOn có thể tiết kiệm năng lượng lên đến 30% (hoạt động đầy tải) khi so sánh với dòng điều khiển ON/OFF.
Và Khi so sánh với dòng điều khiển bằng phương pháp hồi gas nóng (hot gas bypass) hoặc PID, máy làm lạnh nước ORION có thể tiết kiệm điện lên đến 65%
Điều Khiển Nhiệt Độ Chính Xác Đến ±0.1*C
Kiểm soát nhiệt độ chính xác cao để phục vục cho các ứng dụng yêu cầu nhiệt độ nước lạnh nghiêm ngắt. Những ứng dụng phổ biến như sản xuất linh kiện điện tử, bán dẫn , máy cắt laser …
Phạm Vi Điều Kiện Hoạt Động Rộng.
Nhiệt độ chất lỏng (nước) cho phép cài đặt rộng: 5 – 35oC . Nhiệt độ môi trường hoạt động cho phép※ từ –5 đến +43 oC. (Đối với loại giải nhiệt nước từ +2oC.) Điều này có nghĩa là máy làm lạnh nước của ORION có thể hoạt động ở những điều kiện làm việc khắc nghiệt.
Phạm Vi Điều Kiện Hoạt Động Rộng.
Giải Nhiệt Gió | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RKE750A2-V-G1 / G2 (có bánh xe) |
RKE1500B2-V-G1 / G2 (có bánh xe) |
RKE2200B1-V-G1 /G2 (có bánh xe) | ||||
Thông Số Kỹ Thuật | Công Suất Lạnh (50/60Hz)※1 (tại nhiệt độ phòng 32*C Nhiệt độ Nước Cài Đặt 20*C) | KW | 2.7 | 5.3 | 8.7 | |
Công Suất Lạnh (50/60Hz)※1 (tại nhiệt độ phòng 25*C Nhiệt độ Nước Cài Đặt 20*C) | KW | 2.9 | 5.8 | 9.5 | ||
Dải Nhiệt Độ Môi Trường | oC | -5 – 43 | ||||
Dải Nhiệt Độ Cài Đặt (Nhiệt Độ Chất Lỏng) | oC | 5 – 35 | ||||
Điều Khiển Chính Xác※4 | oC | ± 0.1 (khi tải ổn định) và ± 0.5 (khi tải dao động trong phạm vi ±10%) | ||||
Lưu lượng Nước Tuần Hoàn Tối Thiểu (50/60Hz) | MPa | 10 (Cột áp: 20/30 m) |
12/21 (Cột áp: 50 m) |
28/43 (Cột áp: 50 m) |
||
Thông Số Về Điện | Điện Nguồn※2 | V(Hz) | 3pha 200 ± 10%(50/60) /220 ± 10%(60) | |||
Điện Năng Tiêu Thụ (50/60 Hz)※1 | KW | 1.2/1.3, 1.3 | 2.3/2.4, 2.4 | 4.6/4.7, 4.7 | ||
Dòng Điện (50/60 Hz)※1 | A | 4.5/5.3, 4.7 | 8.7/9.0, 9.0 | 16/17, 17 | ||
Công Suất※3 | kVA | 2.1 | 4.2 | 6.5 | ||
Công Suất CB※5 | A | 10 (Khi có bộ gia nhiệt: 15) | 15 (Khi có bộ gia nhiệt:20) | 30※6 | ||
Phương Pháp Điều Khiển Gas Lạnh | Điều Khiển Tốc Độ Block Gas Lạnh (Biến Tần DC) | |||||
Chi Tiết Thiết Bị | Block Gas Lạnh | KW | Fully sealed rotary type (Điều Khiển Bằng Biến Tần ) | |||
0.7 | 1.7 | |||||
Dàn Ngưng Tụ | Dạng Ống Cánh | |||||
Dàn Bay Hơi | Cấu Tạo | Bộ Trao Đổi Nhiệt Dạng Tấm | ||||
Vật Liệu | SUS316 (Brazing: Cu) | |||||
Bơm Tuần Hoàn | Cấu Tạo | Dạng Bánh Răng | ||||
Công suất | kW | 0.25 | 0.40 | 0.75 | ||
Thể tích bình chứa | L | Xấp Xỉ 15 | Xấp Xỉ 20 | |||
Môi Chất Lạnh | R410A | |||||
Khối Lượng Môi Chất Lạnh | kg | 0.75 | 1.10 | 1.40 | ||
Chứng nhận CE | –※7 | Lựa Chọn Thêm | ||||
Kích Thước (HxDxW) | mm | G1: 840×688×400 G2: 927×688×400 |
G1: 879×850×400 G2: 966×850×400 |
G1: 993×970×530 G2: 1080×970×530 |
||
Cân Nặng (Khô) | kg | G1: 68 / G2: 73 | G1: 96 / G2: 100 | G1: 135 / G2: 140 | ||
Độ Ồn (50/60 Hz)※6 | dB | 55/57 | 56/60 | 62/64 |
Giải Nhiệt Nước | |||||
---|---|---|---|---|---|
RKE1500B1-VW-G1 /G2 (có bánh xe) | RKE2200B1-VW-G1 /G2 (có bánh xe) | ||||
Thông Số Kỹ Thuật | Công Suất Lạnh (50/60Hz)※1 (tại nhiệt độ phòng 32*C Nhiệt độ Nước Cài Đặt 20*C) | KW | 6.0 | 10.4 | |
Dải Nhiệt Độ Môi Trường | oC | 2 – 43 | |||
Dải Nhiệt Độ Cài Đặt (Nhiệt Độ Chất Lỏng) | oC | 5 – 35 | |||
Điều Khiển Chính Xác※4 | oC | ± 0.1 (khi tải ổn định) và ± 0.5 (khi tải dao động trong phạm vi ±10%) | |||
Lưu lượng Nước Tuần Hoàn Tối Thiểu (50/60Hz) | MPa | 12/21 (Cột áp: 50 m) |
28/43 (Cột áp: 50 m) |
||
Thông Số Về Điện | Điện Nguồn※2 | V(Hz) | 3pha 200 ± 10%(50/60) /220 ± 10%(60) | ||
Điện Năng Tiêu Thụ (50/60 Hz)※1 | KW | 1.7/1.8, 1.8 | 3.5/3.7, 3.7 | ||
Dòng Điện (50/60 Hz)※1 | A | 6.5/7.1, 6.6 | 14/14, 14 | ||
Công Suất※3 | kVA | 3.0 | 5.5 | ||
Công Suất CB※5 | A | 15 (Khi có bộ gia nhiệt: 20) | 30 | ||
Phương Pháp Điều Khiển Gas Lạnh | Điều Khiển Tốc Độ Block Gas Lạnh (Biến Tần DC) | ||||
Chi Tiết Thiết Bị | Block Gas Lạnh | KW | Fully sealed rotary type (Điều Khiển Bằng Biến Tần ) | ||
0.7 | 1.7 | ||||
Dàn Ngưng Tụ | Dạng Ống Lồng Ống | ||||
Dàn Bay Hơi | Cấu Tạo | Bộ Trao Đổi Nhiệt Dạng Tấm | |||
Vật Liệu | SUS316 (Brazing: Cu) | ||||
Bơm Tuần Hoàn | Cấu Tạo | Dạng Bánh Răng | |||
Công suất | kW | 0.4 | 0.75 | ||
Thể tích bình chứa | L | Xấp Xỉ 15 | Xấp Xỉ 20 | ||
Môi Chất Lạnh | R410A | ||||
Khối Lượng Môi Chất Lạnh | kg | 0.80 | 1.10 | ||
Chứng nhận CE | Lựa Chọn Thêm | ||||
Kích Thước (HxDxW) | mm | G1: 879×850×400 G2: 966×850×400 |
G1: 993×970×530 G2: 1080×970×530 |
||
Cân Nặng (Khô) | kg | G1: 95 / G2: 98 | G1: 135 / G2: 140 | ||
Độ Ồn (50/60 Hz)※6 | dB | 55 | 59/60 |
Thân thiện với môi trường
Hòa mình vào không gian sống xanh mát và thân thiện với môi trường.
Hiệu suất cao
Đạt được sự hiệu quả tối đa với khả năng sinh lợi cao nhất.
Đầy đủ trang thiết bị
Trải nghiệm mọi tiện nghi với sự đầy đủ của các trang thiết bị tiên tiến
Dễ dàng bảo dưỡng
Duy trì mọi thứ dễ dàng với quy trình bảo dưỡng thuận tiện
Cam kết an toàn
Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mọi người với các tiêu chuẩn cao nhất