Máy Làm Lạnh Nước ORION RKS-J
Máy Làm Lạnh Nước ORION RKS-J
Tổng quan:
RKS753J-V / RKS1503J-V
- Công suất lạnh (50/60Hz)
- 2.2/2.5kW(RKS753J-V)
4.9/5.3kW(RKS1503J-V)
- Dải nhiệt độ môi trường hoạt động: 10 – 40 ℃
- Dải nhiệt độ nước cài đặt: 15 – 35 ℃
- Điều khiển nhiệt độ nước chính xác : ±2.0℃
Nhà cung cấp:
LOẠI CÓ BÌNH CHỨA
Mã sản phẩm:
RKS753J-V / RKS1503J-V
Mô tả sản phẩm
Máy làm lạnh nước ORION NHẬT BẢN dòng RKS-J nhỏ gọn – Tích hợp bình chứa nước (GIẢI NHIỆT GIÓ)
Dòng Tiết Kiệm : Dễ Sử Dụng + Đơn Giản + Giá Cả Phải Chăng
- Block gas lạnh được điều khiển theo phương pháp ON/OFF giúp điều khiển nhiệt độ nước lạnh ở mức ±2*C
- Tích hợp bơm tuần hoàn có cột áp (áp lực nước) cao.
Thiết kế nhỏ gọn , thân thiện trên hầu hết các dòng RKS J(M)
RKS753J-V | RKS1503J-V | ||||
---|---|---|---|---|---|
Thông Số Kỹ Thuật | Công suất lạnh (50/60Hz)※1 | KW | 2.2/2.5 | 4.9/5.3 | |
Dải Nhiệt Độ Môi Trường | oC | 10-40 | |||
Dải Nhiệt Độ Cài Đặt (Nhiệt Độ Chất Lỏng) | oC | 15-35 | |||
Áp Lực Nước Hoạt Động | MPa | 0.05 – 0.2/0.3 (50/60Hz) | 0.1-0.5 | ||
Điều Khiển Chính Xác※4 | oC | ±2.0 | |||
Lưu lượng Nước Tuần Hoàn Tối Thiểu (50/60Hz) | L/phút | 10 (Cột áp: 20/30m) | 12/21 (Cột áp: 50m) | ||
Thông Số Về Điện | Điện Nguồn※2 | V(Hz) | 3pha 200(50/60) / 220(60)±10% | ||
Điện Năng Tiêu Thụ (50/60 Hz)※1 | KW | 0.9/1.1, 1.1 | 1.8/ 2.2, 2.2 | ||
Dòng Điện (50/60 Hz)※1 | A | 4.1/4.1, 4.1 | 6.8/7.4, 7.4 | ||
Công Suất※3 | kVA | 2.0 | 4.2 | ||
Công Suất CB※5 | A | 10 | 15 | ||
Phương Pháp Điều Khiển Gas Lạnh | Điều Khiển ON/OFF | ||||
Chi Tiết Thiết Bị | Block Gas Lạnh | KW | Fully Sealed Rotary Type | ||
0.85 | 1.8 | ||||
Dàn Ngưng Tụ | Dạng Ống Cánh | ||||
Dàn Bay Hơi | Cấu Tạo | Bộ Trao Đổi Nhiệt Dạng Tấm | |||
Vật Liệu | SUS316 (Brazing: Cu) | ||||
Bơm Tuần Hoàn | Cấu Tạo | Dạng Bánh Răng | |||
Công suất | kW | 0.25 | 0.4 | ||
Thể tích bình chứa | L | Xấp Xỉ 17 | |||
Môi Chất Lạnh | R410A | ||||
Khối Lượng Môi Chất Lạnh | kg | 0.35 | 0.55 | ||
Kích Thước (HxDxW) | mm | 615×500×375 | 933×590×375 | ||
Cân Nặng (Khô) | kg | 45 | 67 | ||
Độ Ồn (50/60 Hz)※6 | dB | 61/63 | 63/66 |
Thân thiện với môi trường
Hòa mình vào không gian sống xanh mát và thân thiện với môi trường.
Hiệu suất cao
Đạt được sự hiệu quả tối đa với khả năng sinh lợi cao nhất.
Đầy đủ trang thiết bị
Trải nghiệm mọi tiện nghi với sự đầy đủ của các trang thiết bị tiên tiến
Dễ dàng bảo dưỡng
Duy trì mọi thứ dễ dàng với quy trình bảo dưỡng thuận tiện
Cam kết an toàn
Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mọi người với các tiêu chuẩn cao nhất